
Aldes
United States
4521 19th St. Ct. E., Suite 104
Bradenton, FL 34203
Canada
100 Carter St., Saint-Léonard d’Aston,
Qc, Canada J0C 1M0
Phone: 1.800.255.7749
Website: www.aldes-na.com
United States
4521 19th St. Ct. E., Suite 104
Bradenton, FL 34203
Canada
100 Carter St., Saint-Léonard d’Aston,
Qc, Canada J0C 1M0
Phone: 1.800.255.7749
Website: www.aldes-na.com
The Aldes CER3-S Constant Exhaust Register incorporates a pressure independent balancing damper that automatically regulates airflow in duct systems to constant levels. The passive control element in the CER3-S requires no electric or pneumatic power or sensors, and works solely off system pressure.
The CER3-S compensates for changes in duct pressure caused by stack effect, operable windows and doors, wind, loading filters, etc. The CER3-S provides a low-cost solution to maintaining the correct airflow balance of ventilation systems, improving system performance and indoor air quality, which can provide significant savings on annual operating costs.
Unit of Measure
1 2
Item # |
Airflow Range |
Nominal Duct Width |
Nominal Duct Height |
|---|---|---|---|
| CER3-L5-S-1008 | N/A 35 to 180 CFM | N/A 10 in | N/A 8 in |
| CER3-L5-S-1010 | N/A 35 to 180 CFM | N/A 10 in | N/A 10 in |
| CER3-L5-S-1012 | N/A 35 to 180 CFM | N/A 10 in | N/A 12 in |
| CER3-L5-S-1206 | N/A 35 to 180 CFM | N/A 12 in | N/A 6 in |
| CER3-L5-S-1208 | N/A 35 to 180 CFM | N/A 12 in | N/A 8 in |
| CER3-L5-S-1210 | N/A 35 to 180 CFM | N/A 12 in | N/A 10 in |
| CER3-L5-S-1212 | N/A 35 to 180 CFM | N/A 12 in | N/A 12 in |
| CER3-L6-S-0808 | N/A 45 to 260 CFM | N/A 8 in | N/A 8 in |
| CER3-L6-S-0810 | N/A 45 to 260 CFM | N/A 8 in | N/A 10 in |
| CER3-L6-S-0812 | N/A 45 to 260 CFM | N/A 8 in | N/A 12 in |
| CER3-L6-S-1008 | N/A 45 to 260 CFM | N/A 10 in | N/A 8 in |
| CER3-L6-S-1010 | N/A 45 to 260 CFM | N/A 10 in | N/A 10 in |
| CER3-L6-S-1012 | N/A 45 to 260 CFM | N/A 10 in | N/A 12 in |
| CER3-L6-S-1208 | N/A 45 to 260 CFM | N/A 12 in | N/A 8 in |
| CER3-L6-S-1210 | N/A 45 to 260 CFM | N/A 12 in | N/A 10 in |
| CER3-L6-S-1212 | N/A 45 to 260 CFM | N/A 12 in | N/A 12 in |
Unit of Measure
1 2